물론, 83방제 중에 출현하지 않는 본초 중에서도 캘리포니아 보드에 지정 된 본초들이 있으므로 이를 간과 할수는 없지만 시험을 준비하는 입장에서는 83 방제 중 다수 출현하는 본초들이 보드 시험에서 마주칠 확률이 높다는 것에는 이견이 없는 듯 합니다.
다음 14종의 본초는 83 방제 중 출현빈도가 높은 순으로 정리한 것이고 간단히 출현 횟수와 용량 성미과 귀경 순으로 정리 하였습니다. 참고로 감초와 자감초는 감초류로 생강, 건강, 포강, 외강, 생강피는 생강류와 같이 묶음으로 정리하였습니다.
예상대로 14위안에 기혈쌍보의 기본방인 팔진(팔물)탕의 본초들은 모두 포함되었습니다.
출현 횟수 | 용량(g) | 성미 | 귀경 | |||
1 | 감초류 | 감초 | 23 | 3~10 최대 15~30 | 감평 | 심폐비위 |
자감초 | 21 | 3~10 최대 15~30 | 감(온) | 심폐비위 | ||
2 | 생강류 | 생강 | 19 | 3~9 최대 30 | 신온 | 폐비위 |
건강 | 3 | 3~12 | 신(열) | 심페비위 | ||
기타(포,외,피) | 4 | 포강(생화) 외강(소요) | ||||
3 | 복령류 | 복령 | 22 | 9~15 | 감담평 | 심비신 |
복신 | 2 | 6~15 | 감담평 | 심비신 | ||
복령피 | 1 | 15~30 | 감담평 | 심비신 | ||
4 | 작약류 | 백작약 | 19 | 6~15 | 산고량 | 간비 |
적작약 | 2 | 6~15 | 산고한 | 간비 | ||
5 | 당귀 | 20 | 5~15 | 감신온 | 간심비 | |
6 | 지황류 | 숙지황 | 10 | 9~30 | 감온 | (심)간신 |
생지황 | 8 | 9~30 최대 100 | 감고한 | 심간신 | ||
7 | 대조 | 17 | 3~12매(10~30) | 감온 | 비위 | |
8 | 인삼 | 15 | 3~9( ~30, ~60) | 감고온 | 비폐 | |
9 | 진피류 | 진피 | 10 | 3~9 | 신고온 | 비폐 |
귤홍 | 4 | 3~9 | 신고온 | 비폐 | ||
10 | 백출 | 13 | 6~15 | 고감온 | 비위 | |
11 | 반하 | 13 | 5~12 | 신온(독) | 비위폐 | |
12 | 길경 | 12 | 3~9 | 고신(평) | 폐 | |
13 | 황금 | 11 | 3~9 | 고한 | 폐담위대 | |
*황련 | 7 | 1.5~9 | 고한 | 심간위대 | ||
*황백 | 4 | 3~12 최대 30 | 고한 | 신방대 | ||
14 | 천궁 | 10 | 3~9 | 신온 | 간담포 |
역시 다용 본초는 귀경이 비장이 가장 많았고 그다음이 폐,위, 심 순으로 비위, 폐기를 보하고 심혈을 보하는 본초가 출현빈도가 높은 것으로 나타났습니다.
캘리포니아 보드 시험 준비 하시는 분들에게 작게나보 도움이 되었으면 합니다.
Bensky 본초, 방제를 기준으로 하였습니다. 오타나 다른 내용있으면 알려주시면 수정도록 하겠습니다.